
索引号: | 4311000017/2025-04204 | 分类: | |
发文机关: | 市人力资源和社会保障局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2025年永州市市本级第二批特殊工种提前退休评审结论公示
为了维护职工的合法权益,现将市本级2025年第二批特殊工种提前退休评审结论予以公示,接受社会、群众监督。本次公示时间5个工作日(2025年6月26日至2025年7月2日)。如有异议,请在公示期向12333或永州市社会保险服务中心( 举报电话:0746-8322235 )反映。
永州市社会保险服务中心
2025年6月26日
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 工种性质 | 审核结论 |
1 | 桂青文 | 男 | 197009 | 零陵耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
2 | 吕海林 | 男 | 197009 | 零陵耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
3 | 唐武军 | 男 | 197009 | 零陵耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
4 | 夏桐发 | 男 | 197009 | 零陵耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
5 | 黄雄 | 男 | 197009 | 零陵耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
6 | 何军 | 男 | 197008 | 零陵耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
7 | 吕保军 | 男 | 197009 | 零陵耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
8 | 邓建国 | 男 | 197007 | 永州市祁阳煤矿 | 井下高温 | 通过 |
9 | 刘铁云 | 男 | 197005 | 永州市祁阳煤矿 | 井下高温 | 通过 |
10 | 杨宝国 | 男 | 197011 | 永州市祁阳煤矿 | 井下高温 | 通过 |
11 | 杨秋桂 | 男 | 197007 | 永州市祁阳煤矿 | 井下高温 | 通过 |
12 | 丁钰 | 女 | 197902 | 湖南兵器跃进机电有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
13 | 奇增军 | 男 | 197009 | 湖南兵器跃进机电有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
14 | 刘志刚 | 男 | 197011 | 湖南兵器跃进机电有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
15 | 唐新建 | 男 | 197009 | 木材总厂人造板厂 | 有毒有害 | 通过 |
16 | 李卫东 | 男 | 197007 | 永州市林化产品有限公司 | 特繁 | 通过 |
17 | 李江坤 | 男 | 197008 | 木材总厂装璜公司 | 高温 | 通过 |
18 | 秦树柏 | 男 | 197007 | 湖南省零陵发电设备有限公司 | 高温 | 不通过 |
19 | 付章程 | 男 | 197011 | 永州市观音滩煤业有限责任公司 | 井下高温 | 通过 |
20 | 唐开荣 | 男 | 196901 | 湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司 | 有毒有害 | 通过 |
21 | 詹献忠 | 男 | 196903 | 湖南南岭消防科技有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
22 | 王井林 | 男 | 197009 | 湖南省湘南罐头食品厂 | 有毒有害 | 通过 |
23 | 林少元 | 男 | 197007 | 永州市零陵煤矿 | 井下高温 | 通过 |
24 | 唐庚荣 | 男 | 197007 | 永州市零陵煤矿 | 井下高温 | 通过 |
25 | 廖岳林 | 男 | 196912 | 永州市零陵煤矿 | 井下高温 | 通过 |
26 | 唐其清 | 男 | 197003 | 永州市黄阳司冶炼总厂 | 井下高温 | 通过 |
27 | 谢永志 | 男 | 197009 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
28 | 陈勇林 | 男 | 197009 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
29 | 赵平华 | 男 | 197008 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 不通过 |
30 | 周鹏宇 | 男 | 197008 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 不通过 |
31 | 梁源 | 男 | 197007 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 高温 | 不通过 |
32 | 王共平 | 男 | 197008 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
33 | 刘光明 | 男 | 197002 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
34 | 陈伟 | 男 | 197208 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 不通过 |
35 | 肖方军 | 男 | 197005 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
36 | 廖洪伟 | 男 | 197007 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
37 | 杜旭 | 男 | 197003 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
38 | 丁海鸥 | 男 | 197007 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
39 | 欧六平 | 男 | 197006 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
40 | 唐文军 | 男 | 196911 | 湖南省零陵轻工业机械厂 | 高温 | 通过 |
41 | 杨拥军 | 男 | 197006 | 永州市零陵化工有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
42 | 陈永华 | 男 | 197006 | 新田县金明化工有限公司芝山分公司 | 有毒有害 | 通过 |
43 | 汪岳文 | 男 | 197005 | 永州市零陵化工有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
44 | 周永生 | 男 | 197005 | 永州市化学工业集团公司 | 有毒有害 | 通过 |
45 | 邓家书 | 男 | 197005 | 冷水滩耐火材料厂 | 特繁 | 不通过 |
46 | 唐松柏 | 男 | 197009 | 冷水滩耐火材料厂 | 特繁 | 不通过 |
47 | 刘汉林 | 男 | 197009 | 冷水滩耐火材料厂 | 特繁 | 不通过 |
48 | 张勇军 | 男 | 197008 | 冷水滩耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
49 | 伍丛龙 | 男 | 197109 | 冷水滩耐火材料厂 | 特繁 | 不通过 |
50 | 唐杨国 | 男 | 197007 | 冷水滩耐火材料厂 | 特繁 | 通过 |
51 | 伍海军 | 男 | 197008 | 冷水滩耐火材料厂 | 高温 | 通过 |
52 | 王剑雄 | 男 | 197010 | 湖南永州广丰农化有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
53 | 何建军 | 男 | 197111 | 湖南永州广丰农化有限公司 | 有毒有害 | 不通过 |
54 | 邓忠林 | 男 | 197012 | 湖南永州广丰农化有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
55 | 毛永圣 | 男 | 197011 | 湖南永州广丰农化有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
56 | 邓建军 | 男 | 197006 | 湖南省永州市第一工程公司 | 特繁 | 不通过 |
57 | 周青锋 | 男 | 197007 | 湖南省永州市第一工程公司 | 高温 | 不通过 |
58 | 肖保国 | 男 | 197005 | 湖南省永州市第一工程公司 | 特繁 | 不通过 |
59 | 唐领航 | 男 | 197009 | 湖南省永州市第一工程公司 | 特繁 | 通过 |
60 | 易军 | 男 | 197011 | 湖南省永州市第一工程公司 | 特繁 | 通过 |
61 | 蒋小斌 | 男 | 197012 | 湖南省永州市第一工程公司 | 特繁 | 不通过 |
62 | 唐文华 | 男 | 196908 | 永州客车厂 | 有毒有害 | 通过 |
63 | 彭顺清 | 男 | 197007 | 永州客车厂 | 有毒有害 | 通过 |
64 | 罗岑 | 男 | 197001 | 永州客车厂 | 有毒有害 | 不通过 |
65 | 王艺铭 | 男 | 196612 | 永州客车厂 | 有毒有害 | 通过 |
66 | 罗飞燕 | 男 | 197004 | 永州客车厂 | 有毒有害 | 通过 |
67 | 王卫铭 | 男 | 197003 | 永州客车厂 | 有毒有害 | 通过 |
68 | 唐文华 | 男 | 197011 | 永州客车厂 | 高温 | 通过 |
69 | 张运民 | 男 | 197001 | 湖南省永州汽车运输总公司零陵分公司 | 特繁 | 通过 |
70 | 周卫星 | 男 | 197004 | 湖南省永州汽车运输总公司永州物流分公司 | 特繁 | 通过 |
71 | 何礼军 | 男 | 196910 | 湖南省永州汽车运输总公司零陵分公司 | 特繁 | 通过 |
72 | 唐怀明 | 男 | 196808 | 湖南省永州汽车运输总公司汽车销售服务分公司 | 特繁 | 通过 |
73 | 倪军 | 男 | 197008 | 中南制药机械一厂 | 高温 | 通过 |
74 | 唐荣华 | 男 | 197006 | 中南制药机械一厂 | 有毒有害 | 通过 |
75 | 邓翱 | 男 | 196812 | 中南制药机械一厂 | 有毒有害 | 通过 |
76 | 梁帮义 | 男 | 197009 | 湖南省零陵轻工业机械厂 | 有毒有害 | 不通过 |
77 | 王小青 | 男 | 197009 | 永州市零陵煤矿 | 井下高温 | 通过 |
78 | 唐艳华 | 女 | 197801 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 不通过 |
79 | 秦双庆 | 男 | 196705 | 永州市黄阳司冶炼总厂 | 有毒有害 | 通过 |
80 | 彭志龙 | 男 | 197401 | 冷水滩耐火材料厂 | 特繁 | 不通过 |
相关链接
扫一扫在手机打开当前页