English 繁体中文 简体中文
 特别推荐: [零陵地区志][古今永州][关注永州]
 
 
网站检索

相关信息

· 2009年10月市本级一般...
· 2008年永州市国民经济和...
· 冷水滩区农民增收的调查与思...
· 新增投资动态(2009年8...
· 永州市2009年上半年居民...
· 永州房地产市场发展现状、问...
· 永州:抢抓机遇 加快“蓝宁...
· 对永州居民消费价格走势的调...

更多...

2009年10月市本级财政收入分项目完成情况表
日期: 2009-11-19 11:00:32 浏览次数: 字体:[ ]

单位:万元

预 算 科 目
预算数
本月收入
累计完成
占预算%
去年同期
较去年同
+-额
较去年同
+-%
上月累计
1、地方税收收入 42445 3013 33435 78.8 31277 2158 6.9 30422
增值税(25%部分) 6775 402 5208 76.9 4732 476 10.1 4806
营业税 10000 585 8051 80.5 5867 2184 37.2 7466
企业所得税 4300 413 3256 75.7 3558 -302 -8.5 2843
企业所得税退税                
个人所得税(28%部分) 1650 150 1664 100.8 1724 -60 -3.5 1514
其中:利息所得税(10%部分) 100 9 239 239.0 526 -287 -54.6 230
地税所得税(28%部分) 1550 141 1425 91.9 1198 227 18.9 1284
资源税         10 -10 -100.0  
城市维护建设税 10000 1064 8193 81.9 7593 600 7.9 7129
房产税 1600 32 1107 69.2 1367 -260 -19.0 1075
印花税 600 36 588 98.0 504 84 16.7 552
城镇土地使用税 300 5 222 74.0 317 -11 -3.5 217
土地增值税   2 5   37 -32 -86.5 3
车船使用和牌照税 20 4 44 220.0 143 -99 -69.2 40
耕地占用税 2000   1975 98.8 1257 718 57.1 1975
契税 5200 320 3122 60.0 4168 -1046 -25.1 2802
烟叶税                
其他税收收入                
2、非税收入 28900 1695 30040 103.9 21249 8791 41.4 28345
专项收入 7800 813 6398 82.0 4860 1538 31.6 5585
其中:排污费 300 16 238 79.3 266 -28 -10.5 222
教育费附加 5500 686 5174 94.1 4178 996 23.8 4488
行政性收费收入 8000 537 7820 97.8 7450 370 5.0 7283
罚没收入 4200 254 3337 79.5 3531 -194 -5.5 3083
国有资本经营收入                
国有资源(资产)有偿使用收入 7400 40 10352 139.9 3708 6644 179.2 10312
其他收入 1500 51 2133 142.2 1700 433 25.5 2082
一、一般预算收入合计 71345 4708 63475 89.0 52526 10949 20.8 58767
其中:国税部门完成数(地方) 10675 810 8420 78.9 8560 -140 -1.6 7610
地税部门完成数 30070 2569 25092 83.4 21470 3622 16.9 22523
财政部门完成数 30600 1329 29963 97.9 22496 7467 33.2 28634
二、上划中央“两税” 47335 3403 31899 67.4 31908 -9 0.0 28496
其中:增值税75% 20325 1206 15624 76.9 14196 1428 10.1 14418
消费税 27010 2197 16275 60.3 17712 -1437 -8.1 14078
三、上划中央、省所得税 15040 1424 12037 80.0 12230 -193 -1.6 10613
财政收入总计 133720 9535 107411 80.3 96664 10747 11.1 97876
其中: 国税部门 67780 5239 47964 70.8 48959 -995 -2.0 42725
地税部门 35340 2967 29484 83.4 25209 4275 17.0 26517
财政部门 30600 1329 29963 97.9 22496 7467 33.2 28634
财政总收入=地方财政一般预算收入+上划中央“两税”+上划中央、省所得税
【返回顶部】 【打印本页】 【关闭本页】
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统