English 繁体中文 简体中文
 特别推荐: [零陵地区志][古今永州][关注永州]
 
 
网站检索

相关信息

· 2009年10月市本级财政...
· 2009年10月市本级一般...
· 2008年永州市国民经济和...
· 冷水滩区农民增收的调查与思...
· 新增投资动态(2009年8...
· 永州市2009年上半年居民...
· 永州房地产市场发展现状、问...
· 永州:抢抓机遇 加快“蓝宁...

更多...

2009年10月全市财政收入分项目完成情况表
日期: 2009-11-19 11:18:46 浏览次数: 字体:[ ]

单位:万元

预算科目
年初预算数
本月完成
累计完成
占预算%
去年同
期完成
较去年同
期+-额
较去年同
期+-%
上月累计
1、地方税收收入 151357 9414 124051 82.0 105214 18837 17.9 114637
增值税(25%部分) 26143 1509 17738 67.8 17,621 117 0.7 16229
营业税 53275 2694 42309 79.4 32963 9346 28.4 39615
企业所得税 7073 659 5406 76.4 5747 -341 -5.9 4747
企业所得税退税 166              
个人所得税(28%部分) 7514 488 6936 92.3 6725 211 3.1 6448
其中:利息所得税(28%部分) 330 24 633 191.8 1447 -814 -56.3 609
地税所得税(28%部分) 5814 464 6303 108.4 5278 1025 19.4 5839
资源税 1258 50 930 73.9 706 224 31.7 880
城市维护建设税 14928 1334 12323 82.5 11436 887 7.8 10989
房产税 4999 131 3687 73.8 3185 502 15.8 3556
印花税 1693 111 1615 95.4 1173 442 37.7 1504
城镇土地使用税 2050 44 1941 94.7 1113 676.4 60.8 1897
土地增值税 1291 66 1119 86.7 1136 -17 -1.5 1053
车船使用和牌照税 1869 131 1515 81.1 1116 399 35.8 1384
耕地占用税 8729 330 12872 147.5 5907 6965 117.9 12542
契税 9630 412 6986 72.5 8649 -1663 -19.2 6574
烟叶税 10892 1455 8674 79.6 7737 937 12.1 7219
其他税收收入 13              
2、非税收入 86369 5870 88135 102.0 71525 16610 23.2 82265
专项收入 12523 1207 11847 94.6 8592 3255 37.9 10640
其中:排污费 830 51 542 65.3 595 -53 -8.9 491
教育费附加 9414 931 8763 93.1 7386 1377 18.6 7832
行政性收费收入 24843 1985 25395 102.2 21458 3937 18.3 23410
罚没收入 21428 1116 19977 93.2 19418 559 2.9 18861
国有资本经营收入 1154   481 41.7 3050 -2569 -84.2 481
国有资源(资产)有偿使用收入 9454 338 13420 142.0 5401 8019 148.5 13082
其他收入 16967 1224 17015 100.3 13606 3409 25.1 15791
一、一般预算收入合计 237726 15284 212186 89.3 176739 35447 20.1 196902
其中:国税部门完成数(地方) 31457 2061 22271 70.8 23412 -1141 -4.9 20210
地税部门完成数 112545 7542 90685 80.6 74632 16053 21.5 83143
财政部门完成数 95234 5681 99230 104.2 78695 20535 26.1 93549
二、上划中央“两税” 106064 6736 69822 65.8 70959 -1137 -1.6 63086
其中:增值税75% 78427 4526 53217 67.9 52863 354 0.7 48691
消费税 27637 2210 16605 60.1 18096 -1491 -8.2 14395
三、上划中央、省所得税 37966 2908 31715 83.5 32037 -322 -1.0 28807
财政收入总计 381756 24928 313723 82.2 279735 33988 12.2 288795
其中: 国税部门 151181 10216 103749 68.6 109262 -5513 -5.0 93533
地税部门 135341 9031 110744 81.8 91778 18966 20.7 101713
财政部门 95234 5681 99230 104.2 78695 20535 26.1 93549
财政总收入=地方财政一般预算收入+上划中央“两税”+上划中央、省所得税
【返回顶部】 【打印本页】 【关闭本页】
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统