English 繁体中文 简体中文
 特别推荐: [零陵地区志][古今永州][关注永州]
 
 
网站检索

相关信息

· 2009年10月全市财政收...
· 2009年10月市本级财政...
· 2009年10月市本级一般...
· 2008年永州市国民经济和...
· 冷水滩区农民增收的调查与思...
· 新增投资动态(2009年8...
· 永州市2009年上半年居民...
· 永州房地产市场发展现状、问...

更多...

2009年10月全市财政支出分项目完成情况表
日期: 2009-11-19 11:33:01 浏览次数: 字体:[ ]

单位:万元

预算科目
预算合计
年初预算
上级追加
本月支出
累计支出
占预算%
去年同期
+-额
+-%
上月累计
一、一般公共服务 134033 130135 3898 9366 116982 87.3 102730 14252 13.9 107616
二、外交                    
三、国防 938 588 350 113 919 98.0 594 325 54.7 806
四、公共安全 45259 44661 598 3756 40866 90.3 34422 6444 18.7 37110
五、教育 197510 183489 14021 17779 164759 83.4 127608 37151 29.1 146980
六、科学技术 4516 4308 208 370 3680 81.5 2756 924 33.5 3310
七、文化体育与传媒 10309 6958 3351 909 7805 75.7 5318 2487 46.8 6896
八、社会保障和就业 175478 103662 71816 11261 149195 85.0 130393 18802 14.4 137934
九、医疗卫生 59845 32565 27280 4803 56822 94.9 40563 16259 40.1 52019
十、环境保护 19766 4493 15273 524 14961 75.7 3846 11115 289.0 14437
十一、城乡社区事务 32178 25164 7014 2659 26847 83.4 22401 4446 19.8 24188
十二、农林水事务 134399 54954 79445 7196 76302 56.8 50256 26046 51.8 69106
十三、交通运输 17941 8003 9938 2202 17246 96.1 13750 3496 25.4 15044
十四、采掘电力信息等事务 10434 7740 2694 817 10383 99.5 2040 8343 409.0 9566
十五、粮油物资储备等管理事务 11017 4186 6831 1019 10278 93.3 6497 3781 58.2 9259
十六、金融监管支出       8 59   75 -16 -21.3 51
十七、地震灾后恢复重建支出 2004 2004                
十八、债务付息支出 3565 3565   181 1016 28.5   1016   835
十九、其他支出 46905 46595 310 766 23213 49.5 16909 6304 37.3 22447
二十、总预备费                    
一 般 预 算 支 出 合 计 906097 663070 243027 63729 721333 79.6 560158 161175 28.8 657604
【返回顶部】 【打印本页】 【关闭本页】
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统