
索引号: | 4311000003/2025-00942 | 分类: | |
发文机关: | 市住房公积金管理中心 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
永州市住房公积金管理中心期房组合贷款2024年度贴息公示
永州市住房公积金管理中心期房组合贷款2024年度贴息公示 |
|||||||||
根据《永州市住房公积金期房组合贷款贴息暂行办法》之规定,现对符合贴息条件的借款人在中心网站公示7天,公示无异议后给予贴息。 公示时间:2025年7月3日至7月9日 公示期间,如借款人对贴息数据有任何疑议,请致电永州市住房公积金管理中心资金营运部,以便核实,联系电话:0746-8361779。 永州市住房公积金管理中心 2025年7月3日 |
|||||||||
序号 | 机构名称 | 银行名称 | 银行合同编号 | 借款人姓名 | 借款人证件号 | 还款账号 | 贴息年度 | 贴息金额 | 备注 |
1 | 零陵管理部 | 建设银行 | 430710001-2012-20140521706 | 蒋先罗 | 432901****5670 | 62170029****9976 | 2024 | 39.22 | |
2 | 零陵管理部 | 建设银行 | 430710001-2012-20140500439 | 王育坤 | 431126****7616 | 62170029****3857 | 2024 | 338.72 | |
小计: | 377.94 | ||||||||
3 | 宁远管理部 | 建设银行 | 430717300-2012-20140433082 | 陈运生 | 432924****3215 | 62170029****6454 | 2024 | 16.25 | |
4 | 宁远管理部 | 建设银行 | 430717300-2012-20140435927 | 李勇 | 431126****0050 | 62270029****8342 | 2024 | 101.66 | |
5 | 宁远管理部 | 建设银行 | 430717300-2012-20130422098 | 刘仁辉 | 432924****1252 | 62170029****8466 | 2024 | 2.65 | |
6 | 宁远管理部 | 建设银行 | 430717300-2012-20130421914 | 莫建阳 | 432924****0051 | 62170029****5413 | 2024 | 272.26 | |
7 | 宁远管理部 | 建设银行 | 430717300-2012-20130422246 | 刘娟 | 430624****832X | 62270029****8715 | 2024 | 2.35 | 冯华旺还款 |
8 | 宁远管理部 | 建设银行 | 430717300-2012-20130421331 | 邱云忠 | 432924****003X | 62170029****5964 | 2024 | 2.06 | |
9 | 宁远管理部 | 建设银行 | 430717300-2012-20130418982 | 李菊英 | 432924****006X | 62170029****0353 | 2024 | 4.23 | |
10 | 宁远管理部 | 建设银行 | 430717300-2012-20130422131 | 王红林 | 432924****5017 | 62170029****1066 | 2024 | 2.35 | |
11 | 宁远管理部 | 建设银行 | 430717300-2012-20130422018 | 欧阳成明 | 432924****0033 | 43406229****9 | 2024 | 2.65 | |
12 | 宁远管理部 | 建设银行 | 430717300-2012-20140428417 | 陈玉玲 | 432924****6029 | 29922699****3413 | 2024 | 6.82 | |
13 | 宁远管理部 | 建设银行 | 430717300-2012-20140429737 | 钱格丽 | 431126****1249 | 62270029****1528 | 2024 | 129.54 | |
14 | 宁远管理部 | 建设银行 | 430717300-2012-20130422427 | 刘显旭 | 432924****8414 | 62170029****1735 | 2024 | 306.29 | |
15 | 宁远管理部 | 建设银行 | 430717300-2012-20140429831 | 唐文 | 431121****734X | 62366829****4452 | 2024 | 422.34 | |
16 | 宁远管理部 | 建设银行 | 430717300-2012-20140434484 | 郭宇 | 431126****007X | 62170029****3806 | 2024 | 6.82 | |
17 | 宁远管理部 | 建设银行 | 430717300-2012-20140428415 | 刘旺泽 | 431126****5011 | 29922699****4956 | 2024 | 7.54 | |
18 | 宁远管理部 | 建设银行 | 430717300-2012-20140428807 | 周青 | 431103****2420 | 62170029****6087 | 2024 | 6.82 | |
小计: | 1,292.63 | ||||||||
19 | 直属营业部 | 建设银行 | 430710001-2012-20140497403 | 罗建忠 | 432930****1119 | 62270029****0795 | 2024 | 280.71 | |
20 | 直属营业部 | 建设银行 | 430710001-2012-20140497008 | 邓征科 | 431121****001X | 62270029****3299 | 2024 | 170.60 | |
21 | 直属营业部 | 建设银行 | 430710001-2012-20140473223 | 唐君华 | 432901****8369 | 62170029****8172 | 2024 | 222.69 | |
22 | 直属营业部 | 建设银行 | 430710001-2012-20140498552 | 周智勇 | 430681****9412 | 29920399****9187 | 2024 | 182.79 | |
23 | 直属营业部 | 建设银行 | 430710001-2012-20140498551 | 颜屏 | 432902****0016 | 43674229****2868 | 2024 | 16.15 | |
24 | 直属营业部 | 建设银行 | 430710001-2012-20140497110 | 甘琳 | 432923****034X | 29920999****1336 | 2024 | 312.01 | |
小计: | 1,184.95 | ||||||||
25 | 零陵管理部 | 交通银行 | 2013597260001100238 | 唐运华 | 432901****9377 | 62226206****5479 | 2024 | 609.02 | |
26 | 零陵管理部 | 交通银行 | 2013597260001100205 | 唐中华 | 432901****2057 | 62226206****2258 | 2024 | 403.04 | |
27 | 零陵管理部 | 交通银行 | 2013597260001100379 | 周世平 | 432901****2056 | 62226206****2266 | 2024 | 296.99 | |
28 | 零陵管理部 | 交通银行 | 2013597260001100210 | 邓明 | 432901****9370 | 62226206****2043 | 2024 | 660.20 | |
29 | 零陵管理部 | 交通银行 | 2013597260001100248 | 邓志辉 | 432901****1051 | 62226206****2217 | 2024 | 522.01 | |
30 | 零陵管理部 | 交通银行 | 2013597260001100317 | 万金华 | 432901****9379 | 62226206****2753 | 2024 | 244.29 | |
31 | 零陵管理部 | 交通银行 | 2013597260001100334 | 于波 | 432901****9379 | 62226206****2621 | 2024 | 563.26 | |
32 | 零陵管理部 | 交通银行 | 2013597260001100333 | 蒋其猛 | 432901****0014 | 62226206****2118 | 2024 | 237.02 | |
33 | 零陵管理部 | 交通银行 | 2013597260001100354 | 陈辉 | 432901****2010 | 62226206****2522 | 2024 | 386.25 | |
34 | 零陵管理部 | 交通银行 | 2013597260001100338 | 张跃华 | 432901****9371 | 62226206****2134 | 2024 | 573.19 | |
35 | 零陵管理部 | 交通银行 | 2013597260001100251 | 魏再永 | 432901****003X | 62226006****6232 | 2024 | 272.53 | |
36 | 零陵管理部 | 交通银行 | 2013597260001100228 | 陈家进 | 432901****9372 | 62226206****2274 | 2024 | 212.07 | |
37 | 零陵管理部 | 交通银行 | 2013597260001100258 | 黄世强 | 431102****9371 | 62226259****5996 | 2024 | 700.50 | |
38 | 零陵管理部 | 交通银行 | 2013597260001100345 | 文厚祥 | 432901****937X | 62226206****2746 | 2024 | 163.91 | |
39 | 零陵管理部 | 交通银行 | 2013597260001100327 | 李建军 | 432901****9372 | 62226206****2696 | 2024 | 331.92 | |
40 | 零陵管理部 | 交通银行 | 2013597260001100211 | 蒋志勇 | 432901****9376 | 62226206****2308 | 2024 | 8.20 | |
41 | 零陵管理部 | 交通银行 | 2013597260001100417 | 李哲学 | 432901****9378 | 62226206****6766 | 2024 | 476.91 | |
42 | 零陵管理部 | 交通银行 | 2013597260001100266 | 张健 | 432901****9370 | 62226206****2688 | 2024 | 4.88 | |
43 | 零陵管理部 | 交通银行 | 2013597260001100339 | 吴艳云 | 432901****9383 | 62226206****2647 | 2024 | 144.06 | |
44 | 零陵管理部 | 交通银行 | 2013597260001100250 | 张彦 | 432901****9381 | 62226206****3940 | 2024 | 141.44 | |
45 | 零陵管理部 | 交通银行 | 2013597260001100359 | 蔡博炎 | 431102****1053 | 62226206****2787 | 2024 | 810.37 | |
小计: | 7,762.06 | ||||||||
46 | 直属营业部 | 交通银行 | 2013597260001100358 | 欧阳丽 | 431126****7064 | 62226006****5135 | 2024 | 325.37 | |
47 | 直属营业部 | 交通银行 | 2013597260001100628 | 屈朝晖 | 432901****1058 | 62226206****6797 | 2024 | 787.36 | |
48 | 直属营业部 | 交通银行 | 2014597260001100024 | 黄丽娟 | 432901****2081 | 62226206****9007 | 2024 | 217.95 | |
49 | 直属营业部 | 交通银行 | 2013597260001100629 | 莫丽萍 | 432923****1826 | 62226259****2616 | 2024 | 6.07 | |
50 | 直属营业部 | 交通银行 | 2013597260001100378 | 张彤 | 431102****201X | 62226206****6436 | 2024 | 665.31 | |
51 | 直属营业部 | 交通银行 | 2013597260001100384 | 彭鑫 | 431123****0011 | 62226006****9217 | 2024 | 665.31 | |
52 | 直属营业部 | 交通银行 | 2013597260001100474 | 胡昌红 | 432902****2712 | 62226206****3443 | 2024 | 147.75 | |
小计: | 2,815.12 | ||||||||
合计: | 13,432.70 |
相关链接
扫一扫在手机打开当前页