您现在所在的位置 :
首页 > 要闻 > 通知公告
| 索引号: | 4311000003/2026-01104 | 分类: | |
| 发文机关: | 市住房公积金管理中心 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
永州市住房公积金管理中心期房组合贷款2025年度贴息公示
| 永州市住房公积金管理中心期房组合贷款2025年度贴息 公 示 |
|||||||||||
| 根据《永州市住房公积金期房组合贷款贴息暂行办法》之规定,现对符合贴息条件的借款人在中心网站公示7天,公示无异议后给予贴息。 公示时间:2026年6月5日至6月11日 公示期间,如借款人对贴息数据有任何疑议,请致电永州市住房公积金管理中心资金营运部,以便核实,联系电话:0746-8361779。 永州市住房公积金管理中心 2026年6月5日 |
|||||||||||
| 序号 | 机构名称 | 银行名称 | 借款人姓名 | 借款人证件号 | 还款账号 | 贴息年度 | 商贷年利率 | 上浮比例 | 公积金年利率 | 贴息金额 | 备注 |
| 1 | 零陵管理部 | 建设银行 | 王育坤 | 431126********7616 | 6217***********3857 | 2025 | 3.3% | 1.1 | 2.85% | 99.37 | |
| 小计: | 99.37 | ||||||||||
| 2 | 宁远管理部 | 建设银行 | 李勇 | 431126********0050 | 6227***********8342 | 2025 | 3.3% | 1.15 | 2.85% | 3.71 | |
| 3 | 宁远管理部 | 建设银行 | 莫建阳 | 432924********0051 | 6217***********5413 | 2025 | 3.3% | 1 | 2.85% | 116.35 | |
| 4 | 宁远管理部 | 建设银行 | 刘显旭 | 432924********8414 | 6217***********1735 | 2025 | 3.3% | 1 | 2.85% | 130.89 | |
| 5 | 宁远管理部 | 建设银行 | 唐文 | 431121********734X | 6236***********4452 | 2025 | 3.3% | 1 | 2.85% | 31.27 | |
| 小计: | 282.22 | ||||||||||
| 6 | 直属营业部 | 建设银行 | 罗建忠 | 432930********1119 | 6227***********0795 | 2025 | 3.3% | 1.1 | 2.85% | 74.18 | |
| 7 | 直属营业部 | 建设银行 | 唐君华 | 432901********8369 | 6217***********8172 | 2025 | 3.3% | 1.05 | 2.85% | 81.57 | |
| 8 | 直属营业部 | 建设银行 | 周智勇 | 430681********9412 | 2992***********9187 | 2025 | 3.3% | 1.1 | 2.85% | 53.28 | |
| 小计: | 209.03 | ||||||||||
| 9 | 零陵管理部 | 交通银行 | 唐运华 | 432901********9377 | 6222***********5479 | 2025 | 3.3% | 1 | 2.85% | 295.66 | |
| 10 | 零陵管理部 | 交通银行 | 唐中华 | 432901********2057 | 6222***********2258 | 2025 | 3.3% | 1 | 2.85% | 171.69 | |
| 11 | 零陵管理部 | 交通银行 | 邓明 | 432901********9370 | 6222***********2043 | 2025 | 3.3% | 1 | 2.85% | 320.5 | |
| 12 | 零陵管理部 | 交通银行 | 邓志辉 | 432901********1051 | 6222***********2217 | 2025 | 3.3% | 1 | 2.85% | 253.42 | |
| 13 | 零陵管理部 | 交通银行 | 于波 | 432901********9379 | 6222***********2621 | 2025 | 3.3% | 1 | 2.85% | 284.41 | |
| 14 | 零陵管理部 | 交通银行 | 陈辉 | 432901********2010 | 6222***********2522 | 2025 | 3.3% | 1 | 2.85% | 164.54 | |
| 15 | 零陵管理部 | 交通银行 | 张跃华 | 432901********9371 | 6222***********2134 | 2025 | 3.3% | 1 | 2.85% | 278.27 | |
| 16 | 零陵管理部 | 交通银行 | 黄世强 | 431102********9371 | 6222***********5996 | 2025 | 3.3% | 1 | 2.85% | 360.22 | |
| 17 | 零陵管理部 | 交通银行 | 蒋志勇 | 432901********9376 | 6222***********2308 | 2025 | 3.3% | 1 | 2.85% | 3.98 | |
| 18 | 零陵管理部 | 交通银行 | 李哲学 | 432901********9378 | 6222***********6766 | 2025 | 3.3% | 1 | 2.85% | 231.99 | |
| 19 | 零陵管理部 | 交通银行 | 蔡博炎 | 431102********1053 | 6222***********2787 | 2025 | 3.3% | 1 | 2.85% | 409.52 | |
| 20 | 零陵管理部 | 交通银行 | 文厚祥 | 432901********937X | 6222***********2746 | 2025 | 3.3% | 1 | 3.325% | 0 | 利差为负,无贴息 |
| 21 | 零陵管理部 | 交通银行 | 张健 | 432901********9370 | 6222***********2688 | 2025 | 3.3% | 1 | 3.325% | 0 | 利差为负,无贴息 |
| 22 | 零陵管理部 | 交通银行 | 陈家进 | 432901********9372 | 6222***********2274 | 2025 | 3.3% | 1 | 3.325% | 0 | 利差为负,无贴息 |
| 23 | 零陵管理部 | 交通银行 | 万金华 | 432901********9379 | 6222***********2753 | 2025 | 3.3% | 1 | 3.325% | 0 | 利差为负,无贴息 |
| 24 | 零陵管理部 | 交通银行 | 蒋其猛 | 432901********0014 | 6222***********2118 | 2025 | 3.3% | 1 | 3.325% | 0 | 利差为负,无贴息 |
| 25 | 零陵管理部 | 交通银行 | 周世平 | 432901********2056 | 6222***********2266 | 2025 | 3.3% | 1 | 3.325% | 0 | 利差为负,无贴息 |
| 26 | 零陵管理部 | 交通银行 | 张彦 | 432901********9381 | 6222***********3940 | 2025 | 3.3% | 1 | 3.325% | 0 | 利差为负,无贴息 |
| 27 | 零陵管理部 | 交通银行 | 吴艳云 | 432901********9383 | 6222***********2647 | 2025 | 3.3% | 1 | 3.325% | 0 | 利差为负,无贴息 |
| 28 | 零陵管理部 | 交通银行 | 李建军 | 432901********9372 | 6222***********2696 | 2025 | 3.3% | 1 | 3.325% | 0 | 利差为负,无贴息 |
| 小计: | 2774.2 | ||||||||||
| 29 | 直属营业部 | 交通银行 | 欧阳丽 | 431126********7064 | 6222***********5135 | 2025 | 3.3% | 1 | 2.85% | 137.19 | |
| 30 | 直属营业部 | 交通银行 | 屈朝晖 | 432901********1058 | 6222***********6797 | 2025 | 3.3% | 1 | 2.85% | 383.75 | |
| 31 | 直属营业部 | 交通银行 | 黄丽娟 | 432901********2081 | 6222***********9007 | 2025 | 3.3% | 1 | 2.85% | 120.05 | |
| 32 | 直属营业部 | 交通银行 | 张彤 | 431102********201X | 6222***********6436 | 2025 | 3.3% | 1 | 2.85% | 322.99 | |
| 33 | 直属营业部 | 交通银行 | 彭鑫 | 431123********0011 | 6222***********9217 | 2025 | 3.3% | 1 | 2.85% | 322.99 | |
| 34 | 直属营业部 | 交通银行 | 胡昌红 | 432902********2712 | 6222***********3443 | 2025 | 3.3% | 1 | 3.325% | 0 | 利差为负,无贴息 |
| 小计: | 1286.97 | ||||||||||
| 合计: | 4651.79 | ||||||||||
相关链接
扫一扫在手机打开当前页
湘公网安备 43110302000125号