
索引号: | 4311000034/2025-02801 | 分类: | |
发文机关: | 市住房和城乡建设局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
永州市住房和城乡建设局行政执法人员名单公示
永州市住房和城乡建设局行政执法人员名单 |
||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法证号码 |
1 | 伍丽萍 | 女 | 永州市住房和城乡建设局 | 18120016001 |
2 | 王冬平 | 女 | 永州市住房和城乡建设局 | 18120016003 |
3 | 张程源 | 男 | 永州市住房和城乡建设局 | 18120016005 |
4 | 雷蕾 | 男 | 永州市住房和城乡建设局 | 18120016011 |
5 | 秦芬芬 | 女 | 永州市住房和城乡建设局 | 18120016014 |
6 | 吴祁山 | 男 | 永州市住房和城乡建设局 | 18120016015 |
7 | 何元媛 | 女 | 永州市住房和城乡建设局 | 18120016016 |
8 | 陈琳文 | 女 | 永州市住房和城乡建设局 | 18120016017 |
9 | 杨继勇 | 男 | 永州市住房和城乡建设局 | 18120016018 |
10 | 陈华 | 男 | 永州市住房和城乡建设局 | 18120016019 |
11 | 邹长武 | 男 | 永州市住房和城乡建设局 | 18120016021 |
12 | 唐晓平 | 男 | 永州市住房和城乡建设局 | 18120016023 |
13 | 李曜 | 男 | 永州市建设工程质量安全监督站 | 18120016025 |
14 | 钟洋 | 男 | 永州市建设工程质量安全监督站 | 18120016026 |
15 | 邓先平 | 男 | 永州市建设工程质量安全监督站 | 18120016029 |
16 | 吕行 | 男 | 永州市建设工程质量安全监督站 | 18120016030 |
17 | 刘广 | 男 | 永州市建设工程质量安全监督站 | 18120016031 |
18 | 李文婷 | 女 | 永州市建设工程质量安全监督站 | 18120016032 |
19 | 饶国成 | 男 | 永州市建设工程质量安全监督站 | 18120016033 |
20 | 谢顺 | 男 | 永州市建设工程造价站 | 18120016036 |
21 | 陈祚江 | 男 | 永州市建设工程质量安全监督站 | 18120016037 |
22 | 蒋顺辉 | 男 | 永州市建设工程质量安全监督站 | 18120016039 |
23 | 唐玥 | 女 | 永州市建设工程质量安全监督站 | 18120016042 |
24 | 王翔 | 男 | 永州市建设工程质量安全监督站 | 18120016043 |
25 | 陈彪 | 男 | 永州市建设工程质量安全监督站 | 18120016044 |
26 | 冯兵兵 | 男 | 永州市建设工程质量安全监督站 | 18120016045 |
27 | 秦振国 | 男 | 永州市建设工程质量安全监督站 | 18120016048 |
28 | 胡新发 | 男 | 永州市建设工程质量安全监督站 | 18120016050 |
29 | 唐楚文 | 男 | 永州市建设工程质量安全监督站 | 18120016052 |
30 | 郑群圣 | 男 | 永州市建设工程质量安全监督站 | 18120016053 |
31 | 龙化云 | 男 | 永州市建设工程质量安全监督站 | 18120016054 |
32 | 张建荣 | 男 | 永州市建设工程质量安全监督站 | 18120016056 |
33 | 彭莉 | 女 | 永州市建设工程质量安全监督站 | 18120016057 |
34 | 黄宏图 | 男 | 永州市建设工程质量安全监督站 | 18120016058 |
35 | 金伟 | 男 | 永州市建设工程质量安全监督站 | 18120016061 |
36 | 陈葵 | 女 | 永州市建设工程质量安全监督站 | 18120016065 |
37 | 唐志强 | 男 | 永州市建设工程质量安全监督站 | 18120016066 |
38 | 颜建明 | 男 | 永州市建设工程造价站 | 18120016067 |
39 | 黄丽娟 | 女 | 永州市建设工程造价站 | 18120016068 |
40 | 唐丽琼 | 女 | 永州市建设工程造价站 | 18120016069 |
41 | 胡妮妮 | 女 | 永州市建设工程造价站 | 18120016070 |
42 | 陈旭伟 | 男 | 永州市建设工程造价站 | 18120016071 |
43 | 李华陵 | 男 | 永州市城乡建设中等职业学校 | 18120016072 |
44 | 唐培华 | 男 | 永州市城乡建设事务中心 | 18120016074 |
45 | 覃健 | 男 | 永州市城乡建设事务中心 | 18120016075 |
46 | 蔡世雄 | 男 | 永州市建设工程质量安全监督站 | 18120016076 |
47 | 刘晓青 | 女 | 永州市城乡建设事务中心 | 18120016077 |
48 | 谭中山 | 女 | 永州市城乡建设事务中心 | 18120016078 |
49 | 何嶷 | 女 | 永州市城乡建设事务中心 | 18120016079 |
50 | 陈楚维 | 女 | 永州市城乡建设事务中心 | 18120016081 |
51 | 李环波 | 女 | 永州市城乡建设事务中心 | 18120016082 |
52 | 何俊超 | 男 | 永州市城乡建设事务中心 | 18120016083 |
53 | 张承 | 男 | 永州市城乡建设事务中心 | 18120016084 |
54 | 马健 | 女 | 永州市城乡建设事务中心 | 18120016085 |
55 | 谢春莲 | 女 | 永州市城乡建设事务中心 | 18120016086 |
56 | 唐琴 | 女 | 永州市城乡建设事务中心 | 18120016087 |
57 | 吕小凤 | 女 | 永州市城乡建设事务中心 | 18120016089 |
58 | 涂林 | 男 | 永州市城乡建设事务中心 | 18120016092 |
59 | 贺庆峰 | 男 | 永州市城乡建设事务中心 | 18120016094 |
60 | 陈军林 | 男 | 永州市城乡建设事务中心 | 18120016096 |
61 | 王露 | 女 | 永州市城乡建设事务中心 | 18120016097 |
62 | 满意 | 男 | 永州市城乡建设事务中心 | 18120016098 |
63 | 蒋子飞 | 男 | 永州市城乡建设事务中心 | 18120016099 |
64 | 陈友玲 | 女 | 永州市城乡建设档案馆 | 18120016102 |
65 | 曾峰 | 男 | 永州市城乡建设档案馆 | 18120016103 |
66 | 夏继财 | 男 | 永州市城乡建设档案馆 | 18120016104 |
67 | 伍国旗 | 男 | 永州市城乡建设档案馆 | 18120016105 |
68 | 庄媛媛 | 女 | 永州市城乡建设档案馆 | 18120016106 |
69 | 何河江 | 男 | 永州市城乡建设档案馆 | 18120016107 |
70 | 钟飞成 | 男 | 永州市城乡建设档案馆 | 18120016108 |
71 | 匡俊旭 | 男 | 永州市住房和城乡建设局 | 18120016109 |
72 | 周晓文 | 男 | 永州市住房保障服务中心 | 18120016115 |
73 | 黄明 | 男 | 永州市住房保障服务中心 | 18120016116 |
74 | 张亚辉 | 男 | 永州市住房保障服务中心 | 18120016122 |
75 | 李果 | 男 | 永州市住房保障服务中心 | 18120016124 |
76 | 朱友福 | 男 | 永州市住房保障服务中心 | 18120016125 |
77 | 何卯元 | 男 | 永州市住房保障服务中心 | 18120016126 |
78 | 唐铭楷 | 男 | 永州市建设工程质量安全监督站 | 18120016129 |
79 | 谢世鑫 | 男 | 永州市建设工程质量安全监督站 | 18120016130 |
80 | 李高正 | 男 | 永州市建设工程质量安全监督站 | 18120016131 |
81 | 肖谣 | 女 | 永州市住房和城乡建设局 | 18120016132 |
82 | 黄万里 | 男 | 永州市住房和城乡建设局 | 18120016133 |
83 | 杨光华 | 男 | 永州市建设工程质量安全监督站 | 18120016134 |
84 | 刘玉发 | 男 | 永州市住房和城乡建设局 | 18120016135 |
85 | 何浚华 | 男 | 永州市建设工程造价站 | 18120016136 |
86 | 张西西 | 男 | 永州市建设工程造价站 | 18120016137 |
87 | 朱文秀 | 女 | 永州市城乡建设档案馆 | 18120016138 |
88 | 吴迪 | 女 | 永州市城乡建设档案馆 | 18120016139 |
89 | 陈巨洲 | 男 | 永州市城乡建设档案馆 | 18120016140 |
90 | 周敏 | 女 | 永州市住房保障服务中心 | 18120016141 |
91 | 王飞国 | 男 | 永州市住房保障服务中心 | 18120016142 |
92 | 周辉 | 男 | 永州市城乡建设事务中心 | 18120016143 |
93 | 王泽峰 | 男 | 永州市城乡建设事务中心 | 18120016144 |
94 | 彭南京 | 男 | 永州市城乡建设事务中心 | 18120016145 |
95 | 曾丹 | 女 | 永州市城乡建设档案馆 | 18120016146 |
相关链接
扫一扫在手机打开当前页