您现在所在的位置 :
首页 > 重点信息领域公开 > 社会保险
| 索引号: | 4311000017/2024-04007 | 分类: | |
| 发文机关: | 市人力资源和社会保障局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
2024年永州市市本级第三批特殊工种提前退休评审结论公示
为了维护职工的合法权益,现将市本级第三批特殊工种提前退休评审结论予以公示,接受社会、群众监督。本次公示时间5个工作日( 2024年9月24日至2024年9月29日 )。如有异议,请在公示期向12333或永州市社会保险服务中心( 举报电话:0746-8322235 )反映。
永州市社会保险服务中心
2024年9月24日
附件:
审核情况公示表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 工种性质 | 审核结论 |
| 1 | 刘福清 | 男 | 196911 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
| 2 | 蔡虎 | 男 | 196912 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
| 3 | 张海珠 | 男 | 196910 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 不通过 |
| 4 | 王时武 | 男 | 196912 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 不通过 |
| 5 | 黄永强 | 男 | 197001 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
| 6 | 谭学军 | 男 | 196910 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
| 7 | 谷艳 | 女 | 197804 | 湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司 | 有毒有害 | 通过 |
| 8 | 杨金胜 | 男 | 196911 | 湖南省永州市粮油食品进出口公司 | 有毒有害 | 通过 |
| 9 | 邓先勇 | 男 | 196907 | 永州市化学工业集团公司 | 有毒有害 | 不通过 |
| 10 | 蒋永国 | 男 | 196910 | 永州市化学工业集团公司 | 有毒有害 | 通过 |
| 11 | 廖晓辉 | 男 | 196910 | 永州市化学工业集团公司 | 有毒有害 | 不通过 |
| 12 | 石英俊 | 男 | 196911 | 永州市化学工业集团公司 | 有毒有害 | 通过 |
| 13 | 冯小秋 | 男 | 196910 | 零陵耐火材料厂 | 高温 | 通过 |
| 14 | 刘建华 | 男 | 196912 | 零陵耐火材料厂 | 特别繁重 | 通过 |
| 15 | 蒋燕飞 | 男 | 196912 | 零陵耐火材料厂 | 特别繁重 | 通过 |
| 16 | 唐建文 | 男 | 196912 | 零陵耐火材料厂 | 特别繁重 | 通过 |
| 17 | 何大文 | 男 | 196912 | 零陵耐火材料厂 | 特别繁重 | 通过 |
| 18 | 唐宏伟 | 男 | 196912 | 零陵耐火材料厂 | 特别繁重 | 通过 |
| 19 | 李建军 | 男 | 196911 | 零陵耐火材料厂 | 特别繁重 | 通过 |
| 20 | 甘红忠 | 男 | 196911 | 零陵耐火材料厂 | 高温 | 通过 |
| 21 | 付建华 | 男 | 196910 | 零陵耐火材料厂 | 特别繁重 | 通过 |
| 22 | 唐定达 | 男 | 196910 | 零陵耐火材料厂 | 特别繁重 | 通过 |
| 23 | 阳辉煌 | 男 | 196910 | 零陵耐火材料厂 | 特别繁重 | 通过 |
| 24 | 唐海新 | 男 | 196910 | 永州市黄阳司冶炼总厂 | 高温 | 通过 |
| 25 | 马红艳 | 男 | 196904 | 永州市黄阳司冶炼总厂 | 高温 | 通过 |
| 26 | 肖勇 | 男 | 196910 | 永州市黄阳司冶炼总厂 | 有毒有害 | 通过 |
| 27 | 刘国矿 | 男 | 196912 | 永州市黄阳司冶炼总厂 | 高温 | 通过 |
| 28 | 曾建华 | 男 | 196912 | 永州市黄阳司冶炼总厂 | 高温 | 通过 |
| 29 | 李石桥 | 男 | 196912 | 永州市祁阳煤矿 | 井下高温 | 通过 |
| 30 | 邓文生 | 男 | 196910 | 永州市祁阳煤矿 | 井下高温 | 通过 |
| 31 | 孙铁生 | 男 | 196911 | 永州市祁阳煤矿 | 井下高温 | 通过 |
| 32 | 聂勇军 | 男 | 196912 | 永州市祁阳煤矿 | 井下高温 | 通过 |
| 33 | 吴朝晖 | 男 | 197010 | 冷水滩耐火材料厂 | 特别繁重 | 不通过 |
| 34 | 高胜阳 | 男 | 196911 | 冷水滩耐火材料厂 | 高温 | 通过 |
| 35 | 周林 | 男 | 197011 | 冷水滩耐火材料厂 | 特别繁重 | 不通过 |
| 36 | 李阳波 | 男 | 196910 | 冷水滩耐火材料厂 | 高温 | 通过 |
| 37 | 陈本超 | 男 | 196910 | 冷水滩耐火材料厂 | 特别繁重 | 不通过 |
| 38 | 唐良主 | 男 | 196910 | 冷水滩耐火材料厂 | 特别繁重 | 不通过 |
| 39 | 罗献忠 | 男 | 196909 | 冷水滩耐火材料厂 | 特别繁重 | 不通过 |
| 40 | 谢路林 | 男 | 196912 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 高温 | 通过 |
| 41 | 黄军雄 | 男 | 197001 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 特别繁重 | 通过 |
| 42 | 周承东 | 男 | 196911 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 高温 | 通过 |
| 43 | 汪灵红 | 男 | 196911 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 高温 | 通过 |
| 44 | 李中华 | 男 | 196911 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 高温 | 通过 |
| 45 | 蒋卫国 | 男 | 196811 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 高温 | 通过 |
| 46 | 谭盛华 | 男 | 196910 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 高温 | 通过 |
| 47 | 汤福龙 | 男 | 196910 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 高温 | 通过 |
| 48 | 范老五 | 男 | 196910 | 九嶷实业集团股份有限公司 | 高温 | 通过 |
| 49 | 雷杰文 | 男 | 196903 | 湖南省永州市第一工程公司 | 特别繁重 | 不通过 |
| 50 | 贺晓辉 | 男 | 196911 | 永州市木材总厂 | 特别繁重 | 通过 |
| 51 | 邓平方 | 男 | 196911 | 永州市木材总厂 | 特别繁重 | 通过 |
| 52 | 肖志祥 | 男 | 196910 | 永州市木材总厂 | 有毒有害 | 通过 |
| 53 | 周玉龙 | 男 | 196912 | 湖南省永州市无线电厂 | 有毒有害 | 不通过 |
| 54 | 沈继惠 | 男 | 196912 | 湖南省永州市无线电厂 | 有毒有害 | 不通过 |
| 55 | 周晓华 | 男 | 196912 | 湖南永州广丰农化有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
| 56 | 高翔文 | 男 | 196912 | 湖南永州广丰农化有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
| 57 | 唐文生 | 男 | 196911 | 湖南省湘南罐头食品厂 | 有毒有害 | 通过 |
| 58 | 冯德辉 | 男 | 196910 | 永州市零陵煤矿 | 井下高温 | 通过 |
| 59 | 冯新林 | 男 | 196911 | 永州市零陵煤矿 | 井下高温 | 通过 |
| 60 | 赵瑞平 | 男 | 196910 | 永州市零陵潇湘纸业有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
| 61 | 杨建林 | 男 | 196910 | 永州市零陵潇湘纸业有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
| 62 | 曾海平 | 男 | 196909 | 永州市零陵潇湘纸业有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
| 63 | 唐文华 | 男 | 197011 | 永州客车厂 | 高温 | 不通过 |
| 64 | 梁荣超 | 男 | 196909 | 湖南潇湘集团有限责任公司 | 高温 | 通过 |
| 65 | 陈贵生 | 男 | 196910 | 湖南潇湘集团有限责任公司 | 高温 | 通过 |
| 66 | 冯铁旗 | 男 | 196905 | 湖南潇湘集团有限责任公司 | 特别繁重 | 不通过 |
| 67 | 李向阳 | 男 | 196902 | 永州市第二工程公司 | 高空 | 通过 |
| 68 | 刘志方 | 男 | 196903 | 湖南兵器跃进机电有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
| 69 | 谢梅军 | 女 | 197912 | 湖南兵器跃进机电有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
| 70 | 胡跃红 | 女 | 197912 | 湖南兵器跃进机电有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
| 71 | 谭新 | 男 | 196912 | 湖南兵器跃进机电有限公司 | 有毒有害 | 通过 |
| 72 | 曹亮 | 男 | 196905 | 湖南省零陵美术印刷厂 | 有毒有害 | 通过 |
| 73 | 郭琳 | 女 | 197908 | 湖南省零陵美术印刷厂 | 有毒有害 | 通过 |
| 74 | 邓玉芳 | 女 | 197908 | 湖南省零陵美术印刷厂 | 有毒有害 | 通过 |
| 75 | 李长贵 | 男 | 196911 | 湖南省永州中泰饲料实业公司 | 高温 | 不通过 |
| 76 | 丁海波 | 男 | 196911 | 湖南长丰汽车沙发有限责任公司 | 有毒有害 | 通过 |
| 77 | 李尚群 | 男 | 196908 | 湖南省永州汽车运输总公司宁远分公司 | 特别繁重 | 通过 |
| 78 | 黄振业 | 男 | 196907 | 湖南省永州汽车运输总公司宁远分公司 | 特别繁重 | 通过 |
| 79 | 黄月海 | 男 | 196908 | 永州市零陵煤矿 | 有毒有害 | 通过 |
相关链接
扫一扫在手机打开当前页
湘公网安备 43110302000125号