您现在所在的位置 :
首页 > 服务 > 表格下载
| 索引号: | 分类: | ||
| 发文机关: | 市住房公积金管理中心 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
永州市住房公积金签约合作楼(202607)
| 永州市住房公积金管理中心签约合作楼盘名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 机构 | 开发商名称 | 项目名称 | 项目地址 | 签约时间 | 到期时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 直属营业部 | 永州市中添房地产开发有限公司 | 中添领秀 | 冷水滩区永州大道与梨子园 | 2018.12.29 | 2029.09.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 直属营业部 | 永州潇湘宏凌置业有限公司 | 岳麓青城﹒万达广场 | 冷水滩区永州大道与中兴路交汇处 | 2019.10.24 | 2029.10.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 直属营业部 | 湖南溯禾置业有限公司 | 溯禾﹒荷园悦府 | 冷水滩区永州大道与中汇庙横路 | 2019.12.20 | 2030.12.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 直属营业部 | 永州市瑞璟房地产开发有限公司 | 敏捷金玥府 | 冷水滩区梨子园路与马路街路交汇处西北角 | 2021.5.14 | 2031.6.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 直属营业部 | 永州市物华置业开发有限公司 | 森林壹品 | 冷水滩区永州大道东侧城南大道北侧 | 2021.8.2 | 2026.8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 直属营业部 | 永州玖誉房地产有限公司 | 壹方玖誉 | 冷水滩区枫木山街与富强路交汇处西南角 | 2021.8.2 | 2026.8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 直属营业部 | 永州日兴房地产有限公司 | 壹方中心 | 冷水滩区永州大道与竹塘路交汇处东北角 | 2021.8.2 | 2026.8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 直属营业部 | 永州市兴汶置业有限公司 | 拓兴阳光美城 | 冷水滩区富强路与马路街东南侧 | 2021.8.3 | 2026.8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 直属营业部 | 永州云宸房地产开发有限责任公司 | 嘉隆广场 | 冷水滩湘永路与清桥路交叉口西南角 | 2021.11.2 | 2026.11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 直属营业部 | 永州市越盛房地产有限责任公司 | 潇湘九嶷嘉园 | 冷水滩区永州大道以东九嶷大道以北 | 2021.12.2 | 2026.12.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 直属营业部 | 永州市城市建设投资发展有限责任公司 | 京华中学宿舍区及周边地块旧危房改造项目 | 冷水滩区双洲路与梅湾路交叉口 | 2021.9.30 | 2026.9.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 直属营业部 | 永州市物华置业开发有限公司 | 京腾·珑园 | 市冷水滩区永州大道东侧城南大道北侧 | 2022.1.12 | 2027.1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 直属营业部 | 永州市中旗房地产开发有限公司 | 中旗·天悦府 | 冷水滩区永州大道与花园路交汇处东南侧 | 2022.2.25 | 2027.2.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 直属营业部 | 永州市弘泰天晟房地产开发有限公司 | 金叶.丰泰园 | 永州经济技术开发区丰泰路与袁家路交汇处东北角 | 2022.12.19 | 2027.12.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 直属营业部 | 永州市城市发展集团有限责任公司 | 国安安置小区 | 冷水滩区双洲路以东、湘永路以南 | 2023.2.15 | 2028.2.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 直属营业部 | 永州市保障性安居工程投资建设开发有限公司 | 原市粮贸公司及周边地块棚改项目 | 冷水滩区河东湘江东路东侧翠竹路南侧 | 2023.6.21 | 2028.6.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 直属营业部 | 永州市正发房地产有限责任公司 | 星城花园二期(7#、8#楼栋) | 冷水滩区永州大道西侧(原冷水滩区复兴路) | 2023.10.9 | 2028.10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 直属营业部 | 永州市国荣房地产开发有限责任公司 | 东江银都 | 冷水滩区中兴路、育才路西南角 | 2023.10.9 | 2028.10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 直属营业部 | 永州市云誉置业有限公司 | 云裕山河颂一期 | 冷水滩区马路街与中兴路交汇处西南角 | 2024.12.9 | 2029.12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 直属营业部 | 永州华天城置业有限责任公司 | 永州华天城住宅小区二期 | 冷水滩区育才路与长丰大道交叉口东北角 | 2026.3.26 | 2031.3.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 冷水滩管理部 | 永州市辉煌房地产开发有限公司 | 潇湘蓝岸 | 冷水滩区传芳路与才子路口 | 2023.2.20 | 2028.2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 冷水滩管理部 | 永州市中大实业发展有限公司 | 中大星河湾(湖景苑) | 冷水滩区珍珠路与紫霞交汇处 | 2019.6.25 | 2030.6.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 冷水滩管理部 | 永州市顺嘉房地产开发有限公司 | 嘉信悦府 | 冷水滩区湖塘路与万寿路交汇处 | 2021.8.2 | 2026.8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 冷水滩管理部 | 永州市鸿腾房地产开发有限公司 | 鸿腾御景 | 冷水滩区梧桐路 | 2021.10.8 | 2026.10.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 冷水滩管理部 | 永州市嘉耀房地产开发有限公司 | 嘉信·悦江府一期 | 冷水滩区文昌阁路与湘江西路交叉口西北角 | 2021.11.2 | 2026.11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 冷水滩管理部 | 永州市春江房地产开发有限责任公司 | 幸福小区(春江·帝景湾) | 冷水滩区春江路与湖塘路交汇处 | 2021.11.23 | 2026.11.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 冷水滩管理部 | 永州市华腾置业发展有限公司 | 水岸湘府 | 冷水滩区春江路与文昌阁路交汇处东北角 | 2022.5.5 | 2027.5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 冷水滩管理部 | 永州市城市发展集团有限责任公司 | 潇湘安置小区 | 冷水滩区湘江西路北侧 | 2023.6.30 | 2028.6.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 冷水滩管理部 | 永州市城市发展集团有限责任公司 | 文昌阁安置小区二期 | 冷水滩区文昌阁路北侧、清泉路东西侧 | 2023.6.30 | 2028.6.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 冷水滩管理部 | 永州市永耀房地产开发有限公司 | 嘉信·悦郡 | 冷水滩区永州大道与紫霞路交汇处西北角 | 2023.10.8 | 2028.10.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 冷水滩管理部 | 湖南潇湘兴业集团公司 | 国有工矿棚户区改造二期 | 冷水滩区珍珠路与湖塘路交叉口西北角和东北角 | 2024.2.27 | 2029.2.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 零陵管理部 | 永州国泰置业有限公司 | 苏通国际·玫瑰苑 | 零陵区芝山大道西侧 | 2021.10.19 | 2026.10.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 零陵管理部 | 永州国泰置业有限公司 | 苏通国际·清华苑 | 零陵区芝山大道西侧 | 2018.12.3 | 2029.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 零陵管理部 | 永州国泰置业有限公司 | 苏通国际·听风苑 | 零陵区芝山大道西侧 | 2018.12.3 | 2029.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 零陵管理部 | 永州国泰置业有限公司 | 苏通国际﹒博雅苑 | 零陵区芝山大道西侧 | 2019.6.21 | 2029.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 零陵管理部 | 永州市恒祥房地产开发有限公司 | 恒祥﹒御香山 | 零陵区阳明大道东侧 | 2019.9.3 | 2030.3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 零陵管理部 | 永州润达置业有限公司 | 碧桂园﹒中央公园 | 零陵区阳明大道与萍洲东路交汇处 | 2019.12.9 | 2030.12.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 零陵管理部 | 永州市萍洲房地产开发有限公司 | 零陵湘永名邸 | 零陵区芝麻坪16号 | 2020.11.30 | 2031.2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 零陵管理部 | 永州市合一房地产开发有限公司 | 合一·学仕裡 | 零陵区萍洲西路与向阳路交汇处西南角 | 2022.1.24 | 2027.1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 零陵管理部 | 永州市润泰置业有限责任公司 | 七里书香 | 零陵区法华路与光明路交叉口 | 2022.10.31 | 2027.10.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 零陵管理部 | 永州荣耀房地产开发有限公司 | 嘉信央著(一期) | 零陵区南津中路与黄古山东路交汇处 | 2023.6.21 | 2028.6.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 零陵管理部 | 永州中达房地产开发有限公司 | 江山悦一期 | 零陵区南津路潇水东路交汇处 | 2023.7.31 | 2028.7.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 零陵管理部 | 永州荣耀房地产开发有限公司 | 嘉信央著二期 | 零陵区南津中路与黄古山东路交汇处 | 2024.4.9 | 2029.4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 零陵管理部 | 永州荣耀房地产开发有限公司 | 合一·学仕裡二期 | 零陵区萍州西路与向阳路交汇处处 | 2024.5.30 | 2029.05.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 零陵管理部 | 永州科隆房地产开发有限公司 | 潇湘嘉园二期 | 零陵区旭日路西侧 | 2024.4.9 | 2029.4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 零陵管理部 | 永州昇嘉城镇建设开发有限责任公司 | 日升安置小区 | 零陵区法华路与风荷路交汇处 | 2024.11.5 | 2029.11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 零陵管理部 | 永州中达房地产开发有限公司 | “江山悦”二期 | 零陵区潇水东路与香零山路交汇处 | 2025.3.11 | 2030.3.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 东安管理部 | 永州招银地产有限公司 | 东安舜皇城 (舜皇城市广场) |
东安县舜皇城市广场 | 2025.8.25 | 2030.8.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 东安管理部 | 湖南省盛宇房地产开发有限公司 | 书香府邸 | 东安县东安大道2号 | 2020.4.13 | 2030.12.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 东安管理部 | 东安县梦成房地产有限公司 | 梦成·东安府 | 东安县舜皇东路 | 2020.4.13 | 2030.6.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 东安管理部 | 湖南弘业房地产开发有限公司 | 东江新城 | 东安县白牙市镇东安大道南侧滨江路南侧 | 2022.1.12 | 2027.1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 东安管理部 | 东安诗易房地产开发有限公司 | 徐福天誉 | 东安县官田北路西侧崇德学校东侧 | 2022.1.17 | 2027.1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 东安管理部 | 永州润兴房地产开发有限公司 | 崇德华府 | 东安县白牙市镇官田北路西侧崇德学校东侧 | 2022.3.8 | 2027.3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 东安管理部 | 永州元一房地产开发有限公司 | 云溪府 | 东安县白牙市镇官田北路与广源路交汇处 | 2022.3.18 | 2027.3.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 双牌管理部 | 双牌县紫金房地产开发有限公司 | 中和家园 | 双牌县双电东路104 | 2022.1.13 | 2027.1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 双牌管理部 | 湖南省双宜居房地产开发有限公司 | 金和苑 | 双牌县红星路1号 | 2021.10.9 | 2026.10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 双牌管理部 | 永州恒泰房地产开发有限公司 | 林海明珠 | 双牌县泷泊镇双电路 | 2021.11.2 | 2026.11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 双牌管理部 | 永州市和胜置业有限公司 | 泰和华盛 | 双牌县泷泊镇紫金北路 | 2022.11.1 | 2027.10.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 江永管理部 | 江永潇湘徐福房地产开发有限公司 | 江永潇湘徐福桃花源 | 江永县凤凰路与幸福路交叉口西南角 | 2020.12.24 | 2030.12.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 江永管理部 | 永州市江永县杨毓正房地产开发有限公司 | 永明香樟观邸(一期) | 江永县知青南路和永香路北侧 | 2022.7.1 | 2027.6.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 江永管理部 | 江永县云津物资经营有限公司 | 双和庭苑 | 江永县北山塘路与城北路交汇处东北 | 2026.2.12 | 2031.2.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 祁阳管理部 | 祁阳新居祥置业有限公司 | 祁阳浯溪路建设项目(祁阳碧桂园) | 祁阳县浯溪南路与长流路交汇处 | 2020.12.3 | 2031.7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 祁阳管理部 | 永州郡安房地产开发有限公司 | 郡祁名邸 | 祁阳县栖霞路 | 2020.11.23 | 2031.2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 祁阳管理部 | 永州凯俊置业有限公司 | 凯俊·盛科城 | 祁阳县灯塔路、浯溪南路与规划路交汇处 | 2021.1.22 | 2031.2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 祁阳管理部 | 祁阳方顺置业有限公司 | 碧桂园·翘楚棠 | 祁阳大道与盘龙西路交汇处东北角 | 2021.4.29 | 2031.7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 祁阳管理部 | 永州东圣实业开发有限公司 | 金沙湾 | 祁阳县长虹街道办事处金盆西路 | 2021.4.28 | 2031.6.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
