| 指 标 | 1-6月 | |
| 绝对额 | 增长(%) | |
| 规模工业总产值 | 1841531 | 19.0 |
| 轻工业(万元) | 732555 | 23.3 |
| 重工业(万元) | 1108977 | 16.3 |
| 规模工业销售产值(现价) | 1809123 | 18.9 |
| 轻工业(万元) | 722357 | 23.4 |
| 重工业(万元) | 1086766 | 16.1 |
| 规模工业主要产品产量 | ||
| 原煤(吨) | 485217 | 54.7 |
| 发电量(万千瓦时) | 183236 | 16.4 |
| 大米(万吨) | 33.45 | 24.1 |
| 罐头(万吨) | 5.77 | 87.8 |
| 饮料酒(千升) | 10124.80 | -50.9 |
| 卷烟(万支) | 1168050 | 10.3 |
| 纱(吨) | 4062.80 | 0.7 |
| 布(万米) | 1432.00 | 1.6 |
| 皮鞋(万双) | 522.20 | 40.8 |
| 人造板(万立方米) | 97.62 | 34.1 |
| 机制纸及纸板(万吨) | 12.06 | 0.8 |
| 氮肥(折纯)(万吨) | 8.05 | 28.0 |
| 中成药(吨) | 1677.47 | -24.7 |
| 水泥(万吨) | 204.44 | 16.8 |
| 生铁(万吨) | 8.24 | 20.1 |
| 铁合金(万吨) | 25.96 | 2.2 |
| 十种有色金属(万吨) | 2.26 | 30.3 |
| 汽车(辆) | 10001 | 16.3 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州






湘公网安备 43110302000125号




