指 标 | 1-5月 | |
绝对额(万元) | 增长(%) | |
规模工业增加值 | 479833 | 24.9 |
按轻重工业分组 | ||
轻工业 | 219853 | 18.6 |
重工业 | 259980 | 30.2 |
按经济类型分组 | ||
国有企业 | 101561 | 14.8 |
集体企业 | 3365 | 44.8 |
股份合作企业 | 2950 | 61.9 |
股份制企业 | 219062 | 23.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 54566 | 27.4 |
其他经济类型企业 | 98329 | 36.5 |
集体联营 | 1868 | 80.4 |
在总计中: | ||
国有及国有控股企业 | 139194 | 10.6 |
在总计中: | ||
中央、省属企业 | 112939 | 6.1 |
大中型工业企业 | 133108 | 10.2 |
国有及国有控股企业 | 114183 | 7.8 |
中小型企业 | 479833 | 24.9 |
小型企业 | 346725 | 31.3 |
园区工业 | 145217 | 26.6 |
农村工业 | 123015 | 29.5 |
分行业规模工业增加值 | ||
农副食品加工业 | 43559 | 19.2 |
食品制造业 | 22338 | 53.4 |
烟草制品业 | 75790 | 11.1 |
纺织业 | 19330 | 9.5 |
木材加工及木、竹制品业 | 29041 | 43.2 |
造纸及纸制品业 | 13962 | 7.9 |
化学原料及化学制品制造业 | 21267 | 26.2 |
医药制造业 | 11870 | 22.2 |
非金属矿物制品业 | 24806 | 23.8 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 51352 | 23.4 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 29618 | 57.0 |
交通运输设备制造业 | 19610 | -7.5 |
电力、热力的生产和供应业 | 25483 | 23.6 |
水的生产和供应业 | 2410 | 25.3 |
分县区规模工业增加值 |
||
零陵区 | 110920 | 11.5 |
冷水滩区 | 90494 | 10.8 |
祁阳县 | 82170 | 43.7 |
东安县 | 52290 | 40.3 |
双牌县 | 21679 | 18.8 |
道 县 | 27736 | 34.5 |
江永县 | 9712 | 43.1 |
宁远县 | 27290 | 33.1 |
蓝山县 | 30016 | 31.9 |
新田县 | 13555 | 26.5 |
江华县 | 13972 | 40.6 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页