指 标 | 1-5月 | |
绝对额(万元) | 增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 808509 | 19.3 |
按销售地区分: | ||
市 | 228926 | 19.7 |
县 | 303960 | 24.0 |
县以下 | 275623 | 14.3 |
按行业分: | ||
批发业 | 73442 | 18.0 |
限额以上 | 1614 | 49.3 |
限额以下及个体户 | 71829 | 17.5 |
零售业 | 623425 | 19.2 |
限额以上 | 207522 | 24.8 |
限额以下及个体户 | 415904 | 16.7 |
住宿和餐饮业 | 108861 | 20.9 |
其他 | 2781 | 15.1 |
分县区社会消费品零售总额 | ||
零陵区 | 136072 | 19.5 |
冷水滩区 | 168774 | 19.4 |
祁阳县 | 92897 | 19.2 |
东安县 | 75797 | 19.6 |
双牌县 | 15857 | 18.4 |
道 县 | 73323 | 19.6 |
江永县 | 30521 | 19.1 |
宁远县 | 78698 | 19.3 |
蓝山县 | 51707 | 19.4 |
新田县 | 32131 | 18.4 |
江华县 | 52731 | 19.4 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页