| 指 标 | 1-6月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 社会消费品零售总额 | 979288 | 19.3 |
| 按销售地区分: | ||
| 市 | 281067 | 19.4 |
| 县 | 369979 | 23.6 |
| 县以下 | 328243 | 14.6 |
| 按行业分: | ||
| 批发业 | 91916 | 17.8 |
| 限额以上 | 1826 | 50.0 |
| 限额以下及个体户 | 90090 | 17.3 |
| 零售业 | 750850 | 19.3 |
| 限额以上 | 253615 | 24.6 |
| 限额以下及个体户 | 497234 | 16.7 |
| 住宿和餐饮业 | 133161 | 20.6 |
| 其他 | 3362 | 14.9 |
| 分县区社会消费品零售总额 | ||
| 零陵区 | 165980 | 19.3 |
| 冷水滩区 | 206859 | 19.4 |
| 祁阳县 | 113797 | 19.2 |
| 东安县 | 92382 | 19.4 |
| 双牌县 | 18151 | 19.2 |
| 道 县 | 86811 | 19.5 |
| 江永县 | 36044 | 19.1 |
| 宁远县 | 93952 | 19.3 |
| 蓝山县 | 62459 | 19.3 |
| 新田县 | 39198 | 18.1 |
| 江华县 | 63656 | 19.3 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州






湘公网安备 43110302000125号




