| 指 标 | 1-4月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 社会消费品零售总额 | 647225 | 19.8 |
| 按销售地区分: | ||
| 市 | 181037 | 19.9 |
| 县 | 242899 | 25.5 |
| 县以下 | 223290 | 14.0 |
| 按行业分: | ||
| 批发业 | 55372 | 18.4 |
| 限额以上 | 1482 | 52.9 |
| 限额以下及个体户 | 53890 | 17.6 |
| 零售业 | 503635 | 19.6 |
| 限额以上 | 165035 | 25.8 |
| 限额以下及个体户 | 338601 | 16.8 |
| 住宿和餐饮业 | 85985 | 21.9 |
| 其他 | 2233 | 15.3 |
| 分县区社会消费品零售总额 | ||
| 零陵区 | 108286 | 20.0 |
| 冷水滩区 | 133575 | 19.7 |
| 祁阳县 | 72331 | 19.8 |
| 东安县 | 59762 | 19.9 |
| 双牌县 | 12684 | 16.5 |
| 道 县 | 61362 | 20.1 |
| 江永县 | 24607 | 19.9 |
| 宁远县 | 65297 | 19.7 |
| 蓝山县 | 40536 | 19.8 |
| 新田县 | 26088 | 19.7 |
| 江华县 | 42697 | 19.9 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州






湘公网安备 43110302000125号




