| 指 标 | 1-7月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 社会消费品零售总额 | 1137961 | 19.3 |
| 按销售地区分: | ||
| 市 | 328806 | 19.2 |
| 县 | 431242 | 23.3 |
| 县以下 | 377913 | 14.9 |
| 按行业分: | ||
| 批发业 | 112806 | 17.9 |
| 限额以上 | 2042 | 48.1 |
| 限额以下及个体户 | 110765 | 17.4 |
| 零售业 | 864595 | 19.3 |
| 限额以上 | 302771 | 25.5 |
| 限额以下及个体户 | 561823 | 16.3 |
| 住宿和餐饮业 | 156635 | 20.0 |
| 其他 | 3926 | 15.1 |
| 分县区社会消费品零售总额 | ||
| 零陵区 | 194962 | 19.3 |
| 冷水滩区 | 240660 | 19.3 |
| 祁阳县 | 132562 | 19.2 |
| 东安县 | 108616 | 19.3 |
| 双牌县 | 20695 | 19.0 |
| 道 县 | 98674 | 19.5 |
| 江永县 | 41387 | 19.1 |
| 宁远县 | 105927 | 19.3 |
| 蓝山县 | 73095 | 19.2 |
| 新田县 | 46622 | 18.9 |
| 江华县 | 74761 | 19.4 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州






湘公网安备 43110302000125号




