| 指 标 | 1-7月 | |
| 绝对额 | 增长(%) | |
| 规模工业总产值 | 2198016 | 19.4 |
| 轻工业(万元) | 859503 | 22.4 |
| 重工业(万元) | 1338513 | 17.6 |
| 规模工业销售产值(现价) | 2153393 | 18.6 |
| 轻工业(万元) | 849699 | 22.3 |
| 重工业(万元) | 1303694 | 16.3 |
| 规模工业主要产品产量 | ||
| 原煤(吨) | 561435 | 54.7 |
| 发电量(万千瓦时) | 229337 | 13.9 |
| 大米(万吨) | 38.72 | 22.8 |
| 罐头(万吨) | 6.46 | 86.0 |
| 饮料酒(千升) | 10214.80 | -57.4 |
| 卷烟(万支) | 1311750 | 9.6 |
| 纱(吨) | 4703.23 | -4.2 |
| 布(万米) | 1738 | 1.6 |
| 皮鞋(万双) | 624 | 41.8 |
| 人造板(万立方米) | 126.18 | 38.7 |
| 机制纸及纸板(万吨) | 14.17 | 1.4 |
| 氮肥(折纯)(万吨) | 8.42 | 8.4 |
| 中成药(吨) | 1708.65 | -29.1 |
| 水泥(万吨) | 260.04 | 23.9 |
| 生铁(万吨) | 9.74 | 13.7 |
| 铁合金(万吨) | 31.96 | 7.1 |
| 十种有色金属(万吨) | 2.85 | 28.7 |
| 汽车(辆) | 11959 | 18.7 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州






湘公网安备 43110302000125号




