| 指 标 | 1-9月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 社会消费品零售总额 | 1479152 | 19.3 |
| 按销售地区分: | ||
| 市 | 428693 | 19.5 |
| 县 | 568630 | 23.1 |
| 县以下 | 481829 | 14.9 |
| 按行业分: | ||
| 批发业 | 153389 | 18.1 |
| 限额以上 | 2397 | 42.2 |
| 限额以下及个体户 | 150992 | 17.8 |
| 零售业 | 1111845 | 19.4 |
| 限额以上 | 409199 | 25.4 |
| 限额以下及个体户 | 702647 | 16.1 |
| 住宿和餐饮业 | 208732 | 19.9 |
| 其他 | 5186 | 15.3 |
| 分县区社会消费品零售总额 | ||
| 零陵区 | 253440 | 19.3 |
| 冷水滩区 | 311977 | 19.3 |
| 祁阳县 | 173851 | 19.3 |
| 东安县 | 142261 | 19.4 |
| 双牌县 | 26938 | 19.3 |
| 道 县 | 124976 | 19.4 |
| 江永县 | 53574 | 19.2 |
| 宁远县 | 135157 | 19.4 |
| 蓝山县 | 95875 | 19.3 |
| 新田县 | 61276 | 19.1 |
| 江华县 | 99827 | 19.4 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州






湘公网安备 43110302000125号




