指 标 | 1-10月 | |
绝对额 | 增长(%) | |
规模工业总产值 | 3270029 | 19.1 |
轻工业(万元) | 1270152 | 21.2 |
重工业(万元) | 1999877 | 17.8 |
规模工业销售产值(现价) | 3224324 | 18.8 |
轻工业(万元) | 1259381 | 21.6 |
重工业(万元) | 1964943 | 17.2 |
规模工业主要产品产量 | ||
原煤(吨) | 843748 | 48.3 |
发电量(万千瓦时) | 313357 | 19.4 |
大米(万吨) | 58.63 | 20.6 |
罐头(万吨) | 8.82 | 49.3 |
饮料酒(千升) | 17270.20 | -46.5 |
卷烟(万支) | 1899300 | 9.4 |
纱(吨) | 6964.59 | -4.7 |
布(万米) | 2795 | 6.9 |
皮鞋(万双) | 1022 | 41.8 |
人造板(万立方米) | 180.77 | 36.2 |
机制纸及纸板(万吨) | 20.28 | 1.8 |
氮肥(折纯)(万吨) | 9.47 | -15.8 |
中成药(吨) | 2335.55 | -24.3 |
水泥(万吨) | 399.93 | 23.6 |
生铁(万吨) | 16.10 | 46.1 |
铁合金(万吨) | 49.51 | 12.1 |
十种有色金属(万吨) | 4.28 | 30.4 |
汽车(辆) | 17681 | 27.3 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页