指 标 | 1-9月 | |
绝对额 | 增长(%) | |
规模工业总产值 | 2931466 | 18.5 |
轻工业(万元) | 1139306 | 21.2 |
重工业(万元) | 1792160 | 16.8 |
规模工业销售产值(现价) | 2893663 | 18.6 |
轻工业(万元) | 1130382 | 21.8 |
重工业(万元) | 1763281 | 16.6 |
规模工业主要产品产量 | ||
原煤(吨) | 747270 | 53.3 |
发电量(万千瓦时) | 292278 | 19.0 |
大米(万吨) | 515754.50 | 19.1 |
罐头(万吨) | 79137.00 | 64.2 |
饮料酒(千升) | 15727.10 | -48.8 |
卷烟(万支) | 1746550 | 10.2 |
纱(吨) | 6156.36 | -6.4 |
布(万米) | 2370 | 2.4 |
皮鞋(万双) | 880 | 40.4 |
人造板(万立方米) | 166.53 | 36.1 |
机制纸及纸板(万吨) | 18.13 | 1.4 |
氮肥(折纯)(万吨) | 9.14 | -10.8 |
中成药(吨) | 1877.00 | -33.6 |
水泥(万吨) | 349.51 | 24.1 |
生铁(万吨) | 14.13 | 22.2 |
铁合金(万吨) | 43.86 | 10.8 |
十种有色金属(万吨) | 3.77 | 31.2 |
汽车(辆) | 16010 | 26.0 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页