| 指 标 | 1-8月 | |
| 绝对额 | 增长(%) | |
| 规模工业总产值 | 2547669 | 18.7 |
| 轻工业(万元) | 989730 | 22.3 |
| 重工业(万元) | 1557939 | 16.5 |
| 规模工业销售产值(现价) | 2510112 | 18.5 |
| 轻工业(万元) | 981104 | 22.4 |
| 重工业(万元) | 1529008 | 16.2 |
| 规模工业主要产品产量 | ||
| 原煤(吨) | 649934 | 57.4 |
| 发电量(万千瓦时) | 205511 | 18.2 |
| 大米(万吨) | 44.48 | 18.8 |
| 罐头(万吨) | 7.14 | 81.5 |
| 饮料酒(千升) | 12582.60 | -54.0 |
| 卷烟(万支) | 1498750 | 11.7 |
| 纱(吨) | 5419.19 | -5.9 |
| 布(万米) | 2044 | 2.0 |
| 皮鞋(万双) | 741 | 4.3 |
| 人造板(万立方米) | 145.86 | 38.1 |
| 机制纸及纸板(万吨) | 16.10 | 1.0 |
| 氮肥(折纯)(万吨) | 8.78 | -2.7 |
| 中成药(吨) | 1745.53 | -29.6 |
| 水泥(万吨) | 302.88 | 24.7 |
| 生铁(万吨) | 12.16 | 19.0 |
| 铁合金(万吨) | 37.72 | 9.5 |
| 十种有色金属(万吨) | 3.27 | 30.7 |
| 汽车(辆) | 13722 | 20.1 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州






湘公网安备 43110302000125号




