| 指 标 | 1-8月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 规模工业增加值 | 831972 | 24.5 |
| 按轻重工业分组 | ||
| 轻工业 | 368426 | 18.6 |
| 重工业 | 463547 | 29.0 |
| 按经济类型分组 | ||
| 国有企业 | 171198 | 16.6 |
| 集体企业 | 5683 | 48.6 |
| 股份合作企业 | 4332 | 66.2 |
| 股份制企业 | 376523 | 23.3 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 91773 | 25.0 |
| 其他经济类型企业 | 182464 | 33.1 |
| 集体联营 | 4064 | 76.5 |
| 在总计中: | ||
| 国有及国有控股企业 | 233996 | 12.5 |
| 在总计中: | ||
| 中央、省属企业 | 190797 | 9.3 |
| 大中型工业企业 | 222129 | 12.3 |
| 国有及国有控股企业 | 190678 | 10.0 |
| 中小型企业 | 831972 | 24.5 |
| 小型企业 | 609843 | 29.2 |
| 园区工业 | 246063 | 23.8 |
| 农村工业 | 212155 | 29.8 |
| 分行业规模工业增加值 | ||
| 农副食品加工业 | 74633 | 20.9 |
| 食品制造业 | 35116 | 45.7 |
| 烟草制品业 | 124874 | 13.8 |
| 纺织业 | 34679 | 9.5 |
| 木材加工及木、竹制品业 | 50434 | 33.4 |
| 造纸及纸制品业 | 22213 | 7.1 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 39905 | 29.0 |
| 医药制造业 | 19765 | 16.4 |
| 非金属矿物制品业 | 42762 | 22.5 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 90043 | 26.3 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 51473 | 46.9 |
| 交通运输设备制造业 | 34238 | -2.9 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 48098 | 17.9 |
| 水的生产和供应业 | 3971 | 24.1 |
| 分县区规模工业增加值 | ||
| 零陵区 | 187061 | 15.3 |
| 冷水滩区 | 153773 | 9.8 |
| 祁阳县 | 131323 | 36.8 |
| 东安县 | 92810 | 33.0 |
| 双牌县 | 47122 | 29.3 |
| 道 县 | 48160 | 32.6 |
| 江永县 | 17418 | 37.2 |
| 宁远县 | 41829 | 33.8 |
| 蓝山县 | 59448 | 32.7 |
| 新田县 | 21758 | 24.1 |
| 江华县 | 31271 | 36.9 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州






湘公网安备 43110302000125号




