指 标 | 1-8月 | |
绝对额(万元) | 增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 1302770 | 19.3 |
按销售地区分: | ||
市 | 377401 | 19.5 |
县 | 497545 | 23.1 |
县以下 | 427824 | 14.9 |
按行业分: | ||
批发业 | 133160 | 17.8 |
限额以上 | 2199 | 45.1 |
限额以下及个体户 | 130961 | 17.5 |
零售业 | 983513 | 19.4 |
限额以上 | 352537 | 25.4 |
限额以下及个体户 | 630976 | 16.3 |
住宿和餐饮业 | 181544 | 19.7 |
其他 | 4553 | 15.1 |
分县区社会消费品零售总额 | ||
零陵区 | 223860 | 19.3 |
冷水滩区 | 274500 | 19.3 |
祁阳县 | 152861 | 19.2 |
东安县 | 125374 | 19.3 |
双牌县 | 23571 | 19.0 |
道 县 | 111620 | 19.4 |
江永县 | 46764 | 19.1 |
宁远县 | 120361 | 19.3 |
蓝山县 | 83596 | 19.2 |
新田县 | 53897 | 19.0 |
江华县 | 86366 | 19.3 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页